图/表 详细信息

莲花山断裂带汕尾段韧性剪切带浅层滑塌特征与成因机制
王平, 王贤能, 赖安锋
热带地理, 2023, 43(1): 88-102.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003612

影响

因素

条件分类号

滑塌

个数

滑塌

总数

栅格

数量

栅格

总数

信息量值

变形

程度

强烈19951 614394 3991 270 7730.69
中等25681 614699 6921 270 773-0.45
3511 614176 6821 270 773-1.48

滑塌

距断

层的

距离/m

0~5012821 614156 2041 266 9520.35
50~20028011 614402 9661 266 9520.44
200~50034281 614439 6571 266 952-0.27
500~1 0004911 614235 0151 266 952-1.19
>1 0005121 61433 1101 266 952-1.26

地貌

单元

低山11271 614252 9231 266 952-0.93
高丘陵211271 614457 1241 266 9520.66
低丘陵33411 614147 9441 266 9520.59
台地4191 614139 3831 266 952-2.23
坡度/(°)0~151331 614489 2271 265 411-2.94
≥15~2521361 614247 9651 265 411-0.84
≥25~3534301 614279 0601 265 4110.19
≥35~4547781 614204 9451 265 4111.09
≥4552371 61444 2141 265 4111.44
坡向1521 614108 5741 143 893-1.08
北东21331 614118 4121 143 893-0.23
33341 614150 0021 143 8930.46
南东43671 614188 2531 143 8930.32
53331 614186 9951 143 8930.23
南西62191 614156 9721 143 893-0.01
西71161 614123 0871 143 893-0.40
北西8601 614111 5981 143 893-0.96

原岩

工程

地质

岩组

B122031 614185 7691 266 891-0.15
B239391 614205 8371 266 8911.28
B3471 6149 7341 266 891-0.57
C521 61432 2391 266 891-3.02
D162331 614339 5631 266 891-0.62
D272271 614128 3971 266 8910.33

斜坡

结构

类型

顺向坡15481 614190 7851 012 8340.59
斜向坡25441 614263 2081 012 8340.26
横向坡33851 614296 1471 012 834-0.20
逆向坡41321 614225 7061 012 834-1.00
块状岩坡551 61436 9881 012 834-2.47
表5 深汕区韧性剪切带信息量模型各因素信息量值
本文的其它图/表