图/表 详细信息

中国农业企业品牌空间分布及影响因素
熊春, 谷人旭
热带地理, 2024, 44(4): 761-770.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003832

自变量 系数 P>|z|
农业基础 区域品牌数 0.009 5*** 0.008
农业人口 -0.000 1 0.518
第一产业产值 0.437 9*** 0.000
第一产业占GDP比重 -0.040 4*** 0.000
科技创新 农业人才数 0.000 1 0.794
农业专利数 0.001 3** 0.022
创新园区数 0.005 8*** 0.000
营销创新 三农主播数 0.013 0*** 0.000
常数 -0.455 9 0.233
α的95%置信区间 (0.001 3,0.260 3)
表2 农业企业品牌空间分布负二项回归结果
本文的其它图/表