图/表 详细信息

长三角地区居民城际出行时间异质性及影响机制研究
战武麟, 席广亮, 居阳, 石飞
热带地理,

变量 测算方法 最小值 最大值 中位数 标准差
因变量 城际出行 百度迁徙规模指数 0.000 2.660 0.129 0.129
工作日日均城际出行 0.000 2.032 0.009 0.115
周末日均城际出行 0.000 2.660 0.009 0.138
节假日日均城际出行 0.000 1.949 0.014 0.131

核心

解释

变量

人口规模 城市常住人口/万人 97.000 2 428.000 500.000 392.079
经济水平 国内生产总值/亿元 816.330 38 155.000 3 139.290 6 420.933
地理距离 出行时长/h 0.167 9.167 2.853 1.692

控制

变量

产业结构 第三产业占比/% 42.350 72.730 48.930 6.210
收入水平 全市平均工资/万元 6.567 16.026 8.382 1.886
公共服务 全市医院数量/个 30.000 387.000 176.000 82.675
全市博物馆、文化馆、公共图书馆总数/个 14.000 145.000 70.000 28.605
旅游收入 全市旅游总收入/亿元 127.000 4 789.000 782.700 1 029.464
行政因素 城市等级(直辖市=3,省会,计划单列市=2,地级市=1) 1.000 3.000 1.171 0.436
是否跨省出行(是=1,否=0) 0.000 1.000 0.691 0.462
交通设施 城市公路里程数/km 1 907.000 24 124.000 11 818.000 5 220.904
是否建有机场(是=1,否=0) 0.000 1.000 0.561 0.496
是否开通高铁(是=1,否=0) 0.000 1.000 0.951 0.215
表1 城际出行影响因素变量描述性统计
本文的其它图/表