图/表 详细信息

中国文旅融合与经济韧性时空特征及互动关系研究
张玉玲, 方玉婷
热带地理, 2024, 44(7): 1329-1340.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20230676

期数 项目 全国 东部 中部 西部
D2_ER DCT D2_ER DCT D2_ER DCT D2_ER DCT
1 D2_ER 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
1 DCT 0.004 0.996 0.012 0.988 0.032 0.968 0.001 0.999
2 D2_ER 0.967 0.033 0.961 0.039 0.964 0.036 0.968 0.032
2 DCT 0.008 0.992 0.032 0.968 0.032 0.968 0.001 0.999
3 D2_ER 0.937 0.063 0.832 0.168 0.958 0.042 0.962 0.038
3 DCT 0.029 0.971 0.036 0.964 0.106 0.894 0.002 0.998
4 D2_ER 0.946 0.054 0.839 0.161 0.961 0.039 0.960 0.04
4 DCT 0.063 0.937 0.091 0.909 0.105 0.895 0.002 0.998
5 D2_ER 0.935 0.065 0.804 0.196 0.958 0.042 0.960 0.04
5 DCT 0.079 0.921 0.113 0.887 0.103 0.897 0.002 0.998
10 D2_ER 0.913 0.087 0.742 0.258 0.956 0.044 0.960 0.04
10 DCT 0.108 0.892 0.135 0.865 0.105 0.895 0.002 0.998
20 D2_ER 0.898 0.102 0.714 0.286 0.956 0.044 0.960 0.04
20 DCT 0.104 0.896 0.130 0.870 0.105 0.895 0.002 0.998
30 D2_ER 0.895 0.105 0.709 0.291 0.956 0.044 0.960 0.04
30 DCT 0.103 0.897 0.129 0.871 0.105 0.895 0.002 0.998
表5 方差分解结果
本文的其它图/表