图/表 详细信息

北江上游浈江段河流阶地石英ESR法测年研究
程子烨, 李岸莹, 郑婉柔, 张欣宇, 刘展鹏, 姬昊, 唐晓春
热带地理, 2025, 45(3): 504-513.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240527

剖面编号 采样深度/cm U/(ug·g-1 Th/(ug·g-1 K/% 含水量/% 等效剂量/Gy 剂量率/(Gy·ka-1 年龄/ka
ZJ-P1 180 2.59±0.10 12.9±0.26 0.65±0.03 15±5 418±53 1.81±0.09 231±29
ZJ-P1 550 2.77±0.11 14.4±0.29 0.77±0.03 10±5 1424±172 2.18±0.11 654±79
ZJ-P2 90 4.49±0.18 29.1±0.58 1.18±0.05 24±5 808±82 3.16±0.16 256±26
ZJ-P2 470 3.27±0.13 22.8±0.46 0.95±0.04 25±5 1263±133 2.41±0.12 523±55
ZJ-P2 600 2.84±0.11 22.4±0.45 2.16±0.09 20±5 1954±128 3.39±0.17 576±38
ZJ-P3 120 5.70±0.23 41.2±0.82 1.27±0.05 9±5 206±28 5.02±0.25 41±6
ZJ-P3 270 13.20±0.53 53.9±1.08 0.80±0.03 15±5 864±97 6.53±0.33 132±15
ZJ-P3 420 3.44±0.14 23.0±0.46 1.28±0.05 13±5 1248±179 3.18±0.16 392±56
表2 北江上游浈江段河流阶地沉积物ESR测年结果
本文的其它图/表