图/表 详细信息

海湾社区韧性评估及提升策略研究
许梦杰, 刘兴诏, 谢慧黎, 张扬, 戴洪霞, 周沿海, 黄发明
热带地理, 2025, 45(4): 719-730.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240764

地理

位置

小区

正理想解

距离D

负理想解

距离D

相对接近度C

排序

结果

韧性

等级

内湾 D16 9.000 118.743 0.93 1
D25 103.532 27.916 0.212 2
D19 103.281 23.23 0.184 3
D24 115.103 23.157 0.167 4
D23 116.004 22.074 0.16 5
D22 113.593 21.423 0.159 6
D21 115.917 20.094 0.148 7
D20 115.661 19.131 0.142 8
D18 116.283 17.087 0.128 9
D17 116.214 16.107 0.122 10
D15 116.535 14.101 0.108 11
D14 116.407 13.139 0.101 12
D13 115.513 12.346 0.097 13
D12 116.597 11.167 0.087 14
D11 116.661 10.193 0.08 15
D10 117.344 9.11 0.072 16
D9 116.762 8.279 0.066 17
外湾 D8 117.296 7.212 0.058 18
D7 118.053 6.103 0.049 19
D6 117.572 5.302 0.043 20
D5 117.332 4.554 0.037 21
D4 119.233 3.03 0.025 22
D3 119.482 2.031 0.017 23
D2 119.459 1.15 0.01 24
D1 120.212 0 0 25
表4 各小区韧性评价结果
本文的其它图/表