维度 | 指标 | 解释 | 数值属性 |
---|---|---|---|
人口 结构 | 出生率 | 平均每千人中出生人数的比率 | 变化值 |
老年人口占比 | 65岁及以上人口占比/% | ||
性别比 | 每100位女性所对应的男性数目/人 | ||
经济 产业 | 产业结构 | 第三产业产值增量占比/% | 变化值 |
经济发展 | 人均GDP/万元 | ||
社会 生活 | 收入水平 | 城乡居民人均储蓄存款余额/元 | 变化值 |
公共投入 | 地方财政一般预算支出/万元 | ||
公共服务 | 教育-中小学在校学生数/人(W:16.00%) | ||
医疗-医院、卫生院床位数/床(W:61.06%) | |||
社会福利院床位数/床(W:22.94%) | |||
自然 生态 | 地理区位 | 各县距离所在市政府车行路程/km | 初始值 |
地形条件 | 地形起伏度 | ||
生态条件 | 生态保护区(虚拟变量:1) | ||
生态用地占比/% |