图/表 详细信息

城市化对干燥度变化的影响——以云南省为例
潘梦楠, 何洋, 陕丽萍, 裴鼎, 张航锐, 王龙
热带地理, 2025, 45(5): 916-927.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240670

州市 Slope Slope1 Slope2 AIUE A I ¯ 1980 - 2022 A I ¯ 城市 化前 A I ¯ 城市 化后 ΔAAI
昆明 0.001 5 -0.007 4 -0.006 1 0.001 3 1.269 0 1.225 4 1.318 2 0.092 8
曲靖 0.000 6 -0.003 7 -0.009 3 -0.005 7 1.097 0 1.069 5 1.128 8 0.059 3
玉溪 0.001 9 -0.005 9 0.002 2 0.008 1 1.201 0 1.165 6 1.245 9 0.080 3
保山 0.002 1 0.000 1 0.005 2 0.005 1 1.011 0 0.992 7 1.073 2 0.080 5
昭通 0.000 3 0.001 5 -0.013 2 -0.014 7 1.121 0 1.105 2 1.140 2 0.035 0
文山 0.000 8 -0.002 5 -0.002 6 -0.000 2 0.937 0 0.918 0 0.960 4 0.042 4
丽江 0.003 0 -0.010 0 0.008 8 0.018 8 1.390 0 1.352 4 1.420 6 0.068 2
大理 0.003 0 -0.005 1 0.005 0 0.010 0 1.349 0 1.304 2 1.405 0 0.100 8
临沧 0.001 8 -0.002 0 0.000 9 0.002 9 1.043 0 1.017 6 1.091 3 0.073 7
普洱 0.001 8 -0.002 7 0.005 0 0.007 7 0.977 0 0.953 8 1.006 1 0.052 3
楚雄 0.002 1 -0.007 3 0.000 0 0.007 4 1.505 0 1.461 4 1.559 7 0.098 3
德宏 0.001 2 -0.003 2 0.007 6 0.010 7 0.802 0 0.782 2 0.838 1 0.055 9
红河 0.001 2 -0.005 8 0.001 8 0.007 5 1.027 0 1.000 3 1.060 8 0.060 5
怒江 0.002 9 -0.001 9 0.002 2 0.004 0 0.949 0 0.913 8 1.030 6 0.116 9
迪庆 0.003 2 -0.003 6 -0.003 1 0.000 5 1.170 0 1.123 7 1.276 1 0.152 4
西双版纳 0.001 7 -0.001 5 0.007 2 0.008 7 0.866 0 0.848 9 0.886 6 0.037 7
表3 云南省16个城市干燥度斜率及均值变化
本文的其它图/表