图/表 详细信息


工况

有效波高

Hs)/m

堤顶水深

d)/m

谱峰周期

Tp)/s

间断宽度

w)/m

A1 0.06 0 1.5 无潜堤
A2 0.06 0.015 1 无潜堤
A3 0.06 0.015 1.25 无潜堤
A4 0.04 0.015 1.5 无潜堤
A5 0.06 0.015 1.5 无潜堤
A6 0.08 0.015 1.5 无潜堤
A7 0.1 0.015 1.5 无潜堤
A8 0.06 0.015 1.75 无潜堤
A9 0.06 0.03 1.5 无潜堤
A10 0.06 0.045 1.5 无潜堤
B1 0.06 0 1.5 0.15
B2 0.06 0.015 1 0.15
B3 0.06 0.015 1.25 0.15
B4 0.04 0.015 1.5 0.15
B5 0.06 0.015 1.5 0.15
B6 0.08 0.015 1.5 0.15
B7 0.1 0.015 1.5 0.15
B8 0.06 0.015 1.75 0.15
B9 0.06 0.03 1.5 0.15
B10 0.06 0.045 1.5 0.15
C1 0.06 0.015 1.5 0.05
C2 0.06 0.015 1.5 0.1
C3 0.06 0.015 1.5 0.2
表2 试验工况设置
本文的其它图/表