| 分类 | 二级分类 | 三级分类 |
|---|---|---|
海洋 生物 物质 资源 | 海洋 微生物 资源 | 原核微生物(程家骅 等,2010) |
| 真核微生物(Das et al., 2006) | ||
| 无细胞生物(Das et al., 2006) | ||
海洋 植物 资源 | 海洋藻类(Lorenzen et al., 2010) | |
| 海洋地衣(Lorenzen et al., 2010) | ||
| 海洋种子植物(Lorenzen et al., 2010) | ||
海洋 动物 资源 | 脊椎动物资源(杨红生 等,2016) | |
无脊椎动物资源 (Taylor & Roterman, 2017) | ||
海洋 非生物 物质 资源 | 海水 资源 | 海水本身资源及其能源资源 (李伟 等,2019;付强 等,2021) |
| 海水溶解物质资源(袁俊生 等,2010) | ||
矿产 资源 | 海底石油及天然气(秦蕴珊,1979) | |
| 滨海砂矿(谭启新,1998) | ||
| 海底煤矿(Tobias, 2020) | ||
| 海底热液床(曾志刚,2021) | ||
| 多金属结核(肖林京 等,2000) | ||
海洋 空间 资源 | 海岸带 | 海岸(Haslett, 2008) |
| 潮间带(Leeuwis & Gamperl, 2022) | ||
| 水下岸坡(周永青,1998) | ||
海岛(Lewis, 2009; Royle, 2002) | 半岛(Metcalfe et al., 2013) | |
| 岛屿 | ||
| 群岛 | ||
| 岩礁 | ||
海底空间 (Carleton & Schofield, 2001) | 陆架海底 | |
| 半深海底 | ||
| 深海海底 | ||
| 深渊海底 | ||
海洋水体 (Klein, 2014) | 水体空间 | |
| 水层空间 |