图/表 详细信息


区域 t/(t+1)
全样本 0.81 0.19 0 0
0.07 0.72 0.21 0
0.01 0.07 0.78 0.14
0 0 0.1 0.9
北部沿海 0.8 0.2 0 0
0.09 0.82 0.09 0
0 0 0.70 0.3
0 0 0.11 0.89
东北地区 0.57 0.29 0.14 0
0.25 0.5 0.25 0
0 0.18 0.58 0.25
0 0 0.14 0.86
东部沿海 0.63 0.38 0 0
0.13 0.38 0.5 0
0 0.13 0.38 0.5
0 0.33 0.17 0.5
南部沿海 0.86 0.14 0 0
0.11 0.67 0.22 0
0 0.14 0.57 0.29
0 0 0.14 0.86
黄河中游 0.7 0.3 0 0
0.09 0.64 0.27 0
0 0.11 0.67 0.22
0 0 0.1 0.9
长江中游 0.64 0.36 0 0
0 0.5 0.33 0.17
0 0.29 0.43 0.29
0 0.1 0.2 0.7
西南地区 0.62 0.38 0 0
0.15 0.46 0.31 0.08
0.08 0.25 0.25 0.42
0 0 0.33 0.67
西北地区 0.71 0.29 0 0
0.09 0.49 0.41 0
0.08 0.15 0.54 0.23
0 0.08 0.12 0.79
表2 数字文旅融合指数的马尔科夫链转移矩阵
本文的其它图/表