图/表 详细信息

海南岛陆域养殖水域与湿地20172024年变化遥感监测及驱动力调查
王江南, 李阳, 喻朝庆
热带地理, 2025, 45(11): 2095-2106.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20250369

类型 面积/km²

年变化率

/(km2·a-1

2017年 2019年 2021年 2023年 2024年
合计 1 476.29 1 497.19 1 357.31 1 432.16 1 414.06 -8.89
养殖池塘 315.71 304.34 241.93 223.78 225.24 -12.93
设施养殖 2.41 4.53 8.77 13.90 16.39 2.00
库塘 699.60 713.38 655.80 679.80 638.31 -8.76
河流 182.55 192.98 162.93 191.96 202.49 2.85
红树林 42.23 43.01 43.31 53.45 68.41 3.74
沿海潟湖 233.80 238.95 244.57 269.28 263.22 4.20
表5 2017—2024年海南岛养殖水域与湿地面积
本文的其它图/表