图/表 详细信息

“制度设计―执行过程―质量效果”多环节的拆旧复垦碳储量评估
邓平平, 叶昌东, 柯春鹏, 胡月明, 付小平, 周龙
热带地理, DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240369

土地类型 碳密度 珠三角片区 粤西片区 粤东片区 粤北片区

植物碳密度 0.57 6.01 1.40 1.21
土壤碳密度 2.97 5.34 4.64 5.37
总碳密度 3.54 11.35 6.04 6.58

植物碳密度 3.98 3.98 3.98 3.98
土壤碳密度 3.33 5.09 4.64 5.52
总碳密度 7.31 9.07 8.62 9.50

植物碳密度 0.51 0.51 0.51 0.51
土壤碳密度 4.70 5.34 4.70 6.90
总碳密度 5.21 5.85 5.21 7.41
表1 拆旧复垦各土地利用类型碳密度 (t/hm2)
本文的其它图/表