图/表 详细信息


生态系统分类 供给服务 调节服务 支持服务 文化服务

一级

分类

二级分类

食物

生产

原料

生产

水资源

供给

气体

调节

气候

调节

净化

环境

水文

调节

土壤

保持

维持养分

循环

生物

多样性

美学景观
农田 旱地 0.79 0.37 0.02 0.62 0.33 0.09 0.25 0.96 0.11 0.12 0.06
水田 1.26 0.08 0.00 1.03 0.53 0.16 2.53 0.01 0.18 0.20 0.08
森林 二级保护林地 0.50 1.42 0.59 6.11 18.28 5.17 7.02 7.44 0.44 6.76 1.82
三级保护林地 0.43 1.21 0.52 5.17 15.47 4.38 5.97 6.29 0.37 5.72 1.60
四级保护林地 0.37 0.99 0.44 3.76 11.25 3.18 4.91 4.58 0.31 4.16 1.37
乔木林地 0.31 0.71 0.37 2.35 7.03 1.99 3.51 2.86 0.22 2.60 1.14
竹林地 0.22 0.52 0.27 1.70 5.07 1.49 3.34 2.06 0.16 1.88 0.82
灌木林地 0.19 0.43 0.22 1.41 4.23 1.28 3.35 1.72 0.13 1.57 0.69
其他林地 0.29 0.66 0.34 2.17 6.50 1.93 4.74 2.65 0.20 2.41 1.06
草地 灌草丛 0.38 0.56 0.31 1.97 5.21 1.72 3.82 2.40 0.18 2.18 0.96
园地 园地 0.28 0.58 0.30 1.92 5.61 1.68 3.75 2.34 0.18 2.13 0.93
湿地 内陆滩涂 0.47 0.54 2.41 1.77 3.35 3.35 22.53 2.15 0.17 7.32 4.40
滩涂 0.47 0.54 2.41 1.77 3.35 3.35 22.53 2.15 0.17 7.32 4.40
荒漠 裸土地 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.09 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01
裸岩石砾地 0.01 0.03 0.02 0.01 0.09 0.29 0.20 0.12 0.01 0.11 0.05
水域 水系 0.74 0.21 7.71 0.72 2.13 5.16 95.08 0.86 0.07 2.37 1.76
表3 南圣河蓝绿空间的生态系统服务价值当量 (元/hm2)
本文的其它图/表