图/表 详细信息


土地利用类型

支持

服务

非生物

异质性

生物

多样性

提供

淡水

生境

价值

调节

服务

气候

调节

空气质量调节

净化

水体

供给

服务

观赏

资源

遗传

资源

能源/

生物量

文化

服务

美学

价值

游憩

旅游

文化

传承

城镇住宅用地(R) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
乡村建设用地(H14) 5 2 2 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 4 1 1 2
公共管理与公共服务用地(A) 3 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 6 1 2 3
商业服务设施用地(B) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
绿地(G1/G2) 11 3 3 2 3 8 3 3 2 5 2 1 2 8 3 3 2
广场用地(G3) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1
工业用地(M) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1
道路与交通设施用地(S) 5 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 4 1 2 1
表4 城乡建设用地的生态系统服务矩阵
本文的其它图/表