图/表 详细信息

山地乡村社区灾害韧性评价——以凉山州安宁河流域典型代表性乡村为例
吴元飞, 刘梦颖, 田兵伟, 田人杰, 胡逸凡
热带地理, 2025, 45(4): 704-718.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240758

目标层L 准则层A 组合权重 要素层B 组合权重 指标层C 组合权重 属性

山地

乡村

社区

灾害

韧性

A1

灾害

压力

韧性

0.253 1

B1

地震

0.132 5 C1 地震动峰值加速度 0.058 8 负向
C2 单侧距活动断层的距离 0.073 7 负向

B2

地质灾害

0.120 6 C3 坡度大于20%的村域面积 0.019 9 负向
C4 地形起伏度 0.018 9 负向
C5 雨季(6—9)月平均降雨量 0.029 0 负向
C6 地质灾害隐患点威胁人数 0.052 7 负向

A2

灾害

状态

韧性

0.514 3

B3

自然系统

0.039 6 C7 NDVI植被覆盖指数 0.027 8 正向
C8 村域平均海拔高度 0.011 8 负向

B4

居住系统

0.153 9 C9 村民住宅建筑质量 0.078 5 正向
C10 人均应急避难场所面积 0.028 3 正向
C11 应急标识导向系统建设情况 0.024 8 正向
C12 村卫生院数量 0.022 2 正向

B5

社会系统

0.116 7 C13 减灾宣传教育和疏散演练活动情况 0.032 6 正向
C14 个人日常来往的村民数量 0.016 7 正向
C15 村规民约的编制及实施情况 0.011 5 正向
C16 传统防灾知识挖掘与使用情况 0.028 3 正向
C17 灾害管理制度编制情况 0.027 8 正向

B6

人类系统

0.085 8 C18 60岁以上、14岁以下人口占总人口的比重 0.016 8 负向
C19 村民家庭年收入 0.019 0 正向
C20 村民对灾害风险的认知情况 0.023 8 正向
C21 村民对社区防灾空间及设施了解情况 0.026 2 正向

B7

支撑系统

0.118 2 C22 村域路网密度 0.030 7 正向
C23 供水设施建设情况 0.019 8 正向
C24 供电设施建设情况 0.017 0 正向
C25 通信基础设施情况 0.050 7 正向

A3

灾害

响应

韧性

0.232 6

B8

预警能力

0.115 5 C26 灾害监测设备和技术配置情况 0.060 0 正向
C27 灾害预警信息发布渠道 0.055 5 正向
C28 所属县域应急救援队伍数量 0.024 6 正向
C29 村内应急物资储备情况 0.033 8 正向

B9

救援、

恢复能力

0.117 1 C30 道路对外连通性 0.013 5 正向
C31 自备防灾救援组织数量 0.024 0 正向
C32 村民帮助他人的意愿 0.021 2 正向
表4 山地乡村社区灾害韧性评价指标体系
本文的其它图/表