图/表 详细信息

山地乡村社区灾害韧性评价——以凉山州安宁河流域典型代表性乡村为例
吴元飞, 刘梦颖, 田兵伟, 田人杰, 胡逸凡
热带地理, 2025, 45(4): 704-718.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240758

要素层 曹古村 桃源村 牛郎村 群英村
B1地震灾害 0.014 7 0.041 2 0.002 2 0.074 4
B2地质灾害 0.014 2 0.034 7 0.022 3 0.028 4
B3自然系统 0.013 6 0.002 7 0.006 0 0.017 4
B4居住系统 0.012 4 0.050 6 0.072 5 0.008 5
B5社会系统 0.027 5 0.058 2 0.023 3 0.007 8
B6人类系统 0.026 5 0.017 7 0.020 2 0.021 4
B7支撑系统 0.005 6 0.015 3 0.067 4 0.030 0
B8预警能力 0.010 0 0.047 8 0.033 9 0.033 9
B9救援、恢复能力 0.010 8 0.048 2 0.043 4 0.014 8
表5 典型乡村社区各要素层韧性水平得分
本文的其它图/表