图/表 详细信息


社会融入 赋值 均值 标准差
经济水平 个人每月收入/流入地市辖区商品房平均售价 0.457 6 0.347 6
家庭收入 家庭月总收入/[(职工平均年工资/12)*2] 0.529 2 0.337 4
行为适应 我的卫生习惯与本地市民存在较大差别:完全同意=1,基本同意=2,不同意=3.完全不同意=4 3.116 4 0.709 4
社会歧视 我感觉本地人看不起外地人:完全同意=1,基本同意=2,不同意=3.完全不同意=4 3.117 3 0.707 9
地方认同 我喜欢我现在居住的城市/地方:完全不同意=1,不同意=2,基本同意=3.完全同意=4 3.403 7 0.562 6
地方关注 我关注我现在居住的城市/地方:完全不同意=1,不同意=2,基本同意=3.完全同意=4 3.368 6 0.596 6
融入意愿 我很愿意融入本地人当中,成为其中一员:完全不同意=1,不同意=2,基本同意=3.完全同意=4 3.361 8 0.618 2
身份认同 我觉得本地人愿意接受我成为其中一员:完全不同意=1,不同意=2,基本同意=3,完全同意=4 3.294 1 0.613 3
表2 社会融合测度指标体系
本文的其它图/表