图/表 详细信息


中介变量 赋值 均值 标准差
收入稳定性M 1 本年收入相比去年同期收入:减少=1;基本不变=2;增加=3;不适用(去年同期无收入)=4 2.101 8 0.698 5
居住稳定性M 2 现住房性质:租住私房、借住房、就业场所及其他非正规居所=1;政府提供公租房、单位/雇主房(不包括就业场所)=2;自购商品房、自购保障性住房、自购小产权住房、自建房=3 1.769 6 0.876 7
社会保障水平M 3 参加社会医疗保险数量 1.036 2 0.427 4
本地社会网络M 4 根据业余时间在本地来往最多人员的身份衡量:很少与人来往=1;同乡(户口仍在老家),同乡(户口迁至本地与老家以外的其他地区),其他外地人=2;同乡(户口迁至本地)、其他本地人=3 2.203 3 0.737 4
本地社会参与M 5 2016年以来参加本地组织活动总数 0.899 0 1.094 1
居留意愿M 6 是否愿意在本地居留5年以上:愿意=1,其他=0 0.464 7 0.498 8
落户意愿M 7 是否愿意在本地落户:愿意=1,不愿意或没想好=0 0.437 5 0.496 1
家庭化迁移M 8 同住的家庭成员人数(含本人) 2.848 8 1.221 5
表3 中介变量指标描述性统计
本文的其它图/表