图/表 详细信息


代码 所在地 年龄/岁 学历 开始经营年份
N01 广州从化平岗村 40 研究生 2015
N02 广州增城璋洞坑村 52 研究生 2016
N03 深圳龙岗较场尾 34 研究生 2016
N04 佛山顺德文秀社区 34 本科 2019
N05 佛山顺德逢简村 46 研究生 2016
N06 中山南朗崖口中堡村 44 本科 2018
N07 珠海斗门沥岐新村 29 本科 2019
N08 珠海金湾海澄白石公村 32 高中职 2019
N09 江门台山玄潭村 40 本科 2020
N10 肇庆端州岩前村 40 本科 2018
N11 肇庆端州岩前村 47 专科 2016
N12 汕头南澳走马埔村 31 专科 2015
N13 阳江江城谷寮村 45 专科 2019
N14 韶关新丰茶峒村 40 高中职 2015
N15 韶关仁化青湖塘村 43 本科 2010
N16 韶关仁化瑶塘村 45 专科 2012
N17 清远清城沙塘村 24 专科 2019
N18 清远清新河洞村 40 本科 2016
N19 梅州大埔漳北村 44 专科 2016
N20 河源和平南湖新洞村 49 专科 2017
N21 佛山南海石涌村 44 专科 2022
N22 东莞寮步镇 29 本科 2020
N23 肇庆端州出头古村 48 专科 2021
N24 惠州博罗高桥村 39 研究生 2022
N25 潮州潮安凤凰镇 43 专科 2021
N26 潮州湘桥新兴里 47 专科 2021
N27 汕尾城区金町埔町村 29 本科 2022
N28 茂名高州石岗头村 40 本科 2022
N29 阳江江城谷寮村 37 专科 2020
N30 云浮新兴杨家宅村 37 本科 2021
表1 女性民宿主访谈样本简介
本文的其它图/表