Figure/Table detail

Hyperspectral Estimation of Chlorophyll Content in Ginseng Fruit Leaves Based on Wavelet Transform and VCPA-GA Algorithm
Jinfeng Guo, Zhicong Zhang, Umut Hasan, Zhongye Zhou, Wenyu Xu, Yusup Ahmat
Tropical Geography, 2025, 45(3): 514-526.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20240280

分解层数 模型 训练集 测试集

RPD/

(µg·cm-2

筛选变量

个数/个

R 2

MAE/

(µg·cm-2

RMSE/

(µg·cm-2

R 2

MAE/

(µg·cm-2

MAPE/%

RMSE/

(µg·cm-2

0 BPNN 0.838 1.265 1.915 0.798 1.836 3.520 2.297 2.282 57
PSO-BPNN 0.851 1.241 1.836 0.829 1.552 3.049 2.112 2.573
GA-BPNN 0.830 1.286 1.961 0.799 1.550 3.118 2.289 2.376
BP-AdaBoost 0.878 0.826 1.662 0.896 1.155 2.161 1.642 3.527
1 BPNN 0.836 0.878 1.928 0.774 1.629 3.139 2.428 2.335 47
PSO-BPNN 0.799 1.631 2.134 0.781 1.857 3.519 2.389 2.449
GA-BPNN 0.809 1.280 2.077 0.757 1.737 3.499 2.519 2.034
BP-AdaBoost 0.881 0.927 1.641 0.877 1.269 2.381 1.789 2.988
2 BPNN 0.853 0.673 1.823 0.807 1.555 3.111 2.244 2.760 51
PSO-BPNN 0.841 1.060 1.894 0.808 1.682 3.256 2.236 2.382
GA-BPNN 0.877 0.910 1.667 0.795 1.589 3.042 2.312 2.335
BP-AdaBoost 0.890 0.681 1.575 0.881 1.147 2.256 1.757 3.222
3 BPNN 0.834 1.081 1.936 0.834 1.216 2.523 2.078 2.514 21
PSO-BPNN 0.850 1.010 1.841 0.826 1.421 2.855 2.130 2.630
GA-BPNN 0.820 1.132 2.017 0.801 1.642 3.281 2.275 2.356
BP-AdaBoost 0.870 0.779 1.715 0.881 1.161 2.347 1.758 3.345
4 BPNN 0.855 0.658 1.813 0.849 1.337 2.616 1.983 3.195 42
PSO-BPNN 0.867 0.939 1.735 0.858 1.314 2.406 1.921 2.663
GA-BPNN 0.880 0.986 1.647 0.835 1.662 3.171 2.076 2.558
BP-AdaBoost 0.880 0.704 1.645 0.919 1.113 2.090 1.453 3.900
5 BPNN 0.863 1.025 1.763 0.851 1.517 2.840 1.970 2.729 27
PSO-BPNN 0.851 1.036 1.837 0.840 1.303 2.696 2.041 2.547
GA-BPNN 0.843 1.150 1.887 0.828 1.378 2.776 2.119 2.436
BP-AdaBoost 0.857 0.797 1.796 0.856 1.172 2.369 1.937 2.911
6 BPNN 0.852 0.885 1.829 0.793 1.936 3.792 2.325 3.144 24
PSO-BPNN 0.845 0.791 1.871 0.791 1.716 3.360 2.334 2.954
GA-BPNN 0.809 1.203 2.081 0.745 2.005 3.939 2.579 2.960
BP-AdaBoost 0.856 0.801 1.806 0.814 1.867 3.632 2.201 3.666
7 BPNN 0.786 1.132 2.200 0.768 1.969 3.915 2.460 2.749 65
PSO-BPNN 0.788 1.080 2.192 0.741 2.156 4.176 2.601 3.143
GA-BPNN 0.763 1.247 2.316 0.695 2.426 4.723 2.821 2.137
BP-AdaBoost 0.823 0.970 2.002 0.786 1.981 3.915 2.361 2.899
Table 2 Results of Model Accuracy Index Based on Hyperspectral Data Set
Other figure/table from this article