Figure/Table detail


影响因素 总体 “父母+儿童” “母亲+儿童” 三代同行 “父亲+儿童”
旅游景区等级(X 1 0.118(0.874) 0.120 (0.874 ) 0.118 (0.878) 0.117 (0.853) 0.123 (0.830)
儿童教育价值(X 2 0.101 (0.439) 0.127 (0.368) 0.098 (0.448) 0.054 (0.622) 0.097 (0.449)
旅游知名度(X 3 0.351 (0.091) 0.362 (0.086) 0.351 (0.094) 0.330 (0.105) 0.302 (0.132)
门票价格(X 4 0.369 (0.933) 0.399 (0.920) 0.344(0.947) 0.338 (0.933) 0.360 (0.931)
交通便捷程度(X 5 0.097 (0.144) 0.094 (0.149) 0.086 (0.168) 0.098 (0.144) 0.140 (0.086)
旅游资源集聚度(X 6 0.352 (0.092) 0.361 (0.180) 0.324 (0.233) 0.303 (0.269) 0.515 (0.044)
Table 1 Statistics of q for the influencing factors
Other figure/table from this article