Figure/Table detail


序号 编码 性别 年龄/岁 备注
1 HM-01 40 店主,主要负责店内植物与音乐教室。
2 HF-01 39 店主,主要负责店内咖啡茶饮业务
3 CM-01 39 室内设计师、公众号速写广州创办人,在绿至小院组织几次写生活动
4 CF-01 42 小院咖啡茶饮顾客,自雇人士,关注自然与艺术
5 CF-02 38 小院咖啡茶饮顾客,外企人员(负责CSR)
6 CF-03 38 小院咖啡茶饮顾客,外企人员(负责CSR,PR)
7 CF-04 39 小院咖啡茶饮顾客,广州市少年宫特殊教育老师
8 GF-01 38 泮塘五约招商工作人员(政府部门)
9 CM-02 40 小院咖啡茶饮顾客,茶叶店经营者
10 CF-05 16 小院咖啡茶饮顾客,中学生
11 CF-06 36 小院咖啡茶饮顾客,瑜伽老师,附近社区居民
12 CM-04 40 小院咖啡茶饮顾客,企业员工,附近社区居民
13 CM-05 41 小院咖啡茶饮顾客,网络平台运营者,本地居民
14 CF-07 37 小院咖啡茶饮顾客,企业员工,本地居民
15 CF-08 36 小院咖啡茶饮顾客,企业员工,本地居民
16 CM-06 36 小院咖啡茶饮顾客,企业员工,本地居民
17 MF-01 25 周末音乐会听众,外地游客
18 CF-09 30 小红书MCM公司,本地居民
19 MM-01 42 周末音乐会听众,小院咖啡茶饮顾客,本地居民
20 MF-02 36 周末音乐会听众,小院咖啡茶饮顾客,本地居民
Table 1 Basic information of interviewees
Other figure/table from this article