Figure/Table detail

Influence of Clan Structure on Settlement Spatial Evolution in the Honghe Hani Rice Terraces Heritage Site
Honglian Hua, Yingying Cai, Yunxiao Fan, Jin Sun, Miaoyuan Zhu
Tropical Geography, 2026, 46(5): 942-953.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20250252

\
村寨
定居点 姓氏
最邻近指数 面积信息熵 丰富度 信息熵
2005年 2010年 2015年 2020年 2005年 2010年 2015年 2020年 2005年 2010年 2015年 2020年 2005年 2010年 2015年 2020年
棕疋上寨 1.14 1.06 1.13 1.03 0.75 0.70 0.70 0.73 13.79 9.52 9.43 5.00 0.64 0.59 0.54 0.42
棕疋下寨 1.12 1.19 1.22 1.24 0.89 0.89 0.87 0.87 9.09 7.07 5.83 5.65 0.90 0.80 0.88 0.72
箐口 0.91 1.26 1.26 1.20 0.59 0.60 0.59 0.65 3.68 3.43 3.24 3.18 0.59 0.59 0.58 0.57
黄草岭 0.91 0.99 0.94 0.94 0.79 0.81 0.89 0.82 6.45 7.35 5.88 5.41 0.77 0.78 0.85 0.74
大鱼塘 0.87 0.87 0.86 0.84 0.68 0.66 0.70 0.79 8.70 6.78 8.22 4.90 0.68 0.68 0.68 0.60
全福庄大寨 0.82 0.88 0.71 0.75 0.79 0.75 0.74 0.76 2.52 2.21 1.91 1.72 0.58 0.56 0.56 0.56
全福庄中寨 0.78 0.77 0.81 1.41 0.79 0.82 0.82 0.63 2.87 2.54 2.69 4.00 0.62 0.60 0.56 0.54
全福庄小寨 1.20 1.18 1.22 1.23 0.90 0.74 0.82 0.91 8.33 7.35 6.49 5.65 0.84 0.84 0.84 0.83
全福庄上寨 1.47 1.52 1.43 1.32 0.86 0.71 0.79 0.89 10.00 8.33 7.14 5.41 0.81 0.81 0.84 0.84
坝达 1.12 1.15 1.06 1.01 0.55 0.52 0.39 4.67 0.51 3.79 3.38 2.91 0.56 0.54 0.52 0.47
上马点 0.87 0.85 0.86 0.91 0.67 0.62 0.62 0.67 5.13 4.90 4.13 2.92 0.65 0.60 0.61 0.54
倮马点 0.99 0.99 0.88 0.85 0.75 0.74 0.71 0.53 8.75 7.04 6.98 5.13 0.71 0.70 0.68 0.69
上主鲁新寨 1.17 1.06 1.51 1.28 0.45 0.41 0.40 0.40 6.976 5.88 5.36 4.94 0.79 0.70 0.70 0.47
上主鲁老寨 1.22 1.03 1.09 1.24 0.55 0.48 0.44 0.45 9.52 10.34 9.68 6.38 0.72 0.58 0.53 0.44
主鲁村 0.98 1.06 1.10 1.02 0.85 0.76 0.77 0.62 4.14 2.33 3.02 2.91 0.82 0.74 0.79 0.78
下主鲁新寨 1.74 1.71 1.71 1.70 0.49 0.49 0.45 0.40 11.11 11.11 9.52 7.69 0.51 0.51 0.46 0.44
沙拉河 1.22 1.15 1.22 1.27 0.73 0.67 0.73 0.76 12.12 10.53 10.24 7.81 0.74 0.70 0.77 0.70
高城坝达 1.16 1.24 1.24 1.40 0.92 0.83 0.79 0.83 8.51 7.02 5.97 5.50 0.93 0.79 0.79 0.87
倮铺小寨 1.24 1.61 1.61 1.38 0.52 0.52 0.53 0.54 14.71 8.11 10.00 8.33 0.55 0.56 0.57 0.60
倮铺村 0.82 0.88 0.89 0.90 0.67 0.68 0.69 0.73 1.96 2.11 1.92 1.61 0.67 0.67 0.68 0.67
高城村 0.96 0.97 0.95 1.02 0.79 0.80 0.78 0.74 5.97 5.29 4.09 2.47 0.70 0.70 0.68 0.84
核桃寨 0.83 0.82 0.92 0.91 0.59 0.58 0.50 0.72 1.74 1.18 1.45 1.21 0.59 0.58 0.47 0.67
岩子脚 1.18 1.05 1.03 1.50 0.75 0.78 0.79 0.68 4.17 4.51 4.03 3.30 0.75 0.77 0.79 0.81
黄草岭(胜村) 0.58 0.70 0.71 0.71 0.80 0.75 0.79 0.69 4.45 3.92 3.37 2.90 0.56 0.55 0.54 0.53
普高老寨 0.71 0.73 0.86 0.89 0.57 0.71 0.65 0.84 6.67 5.39 4.76 4.05 0.73 0.71 0.71 0.70
普高新寨 0.81 0.84 0.97 1.03 0.71 0.77 0.82 0.84 5.45 5.49 4.74 3.49 0.63 0.62 0.63 0.62
多依树 0.66 0.80 0.87 1.21 0.84 0.87 0.83 0.85 6.67 6.49 6.10 5.62 0.77 0.76 0.75 0.83
猴子寨 1.44 1.45 1.50 1.75 0.82 0.82 0.72 0.67 12.82 11.91 11.90 10.87 0.73 0.72 0.72 0.76
牛倮 0.78 0.74 0.76 0.63 0.82 0.78 0.76 0.85 12.5 10.00 9.09 6.33 0.84 0.80 0.79 0.81
阿者科(爱春) 1.21 1.21 1.22 1.20 0.82 0.82 0.82 0.83 8.48 8.33 8.06 6.35 0.82 0.82 0.82 0.95
牛倮普 0.87 0.82 0.80 0.91 0.79 0.76 0.78 0.83 8.33 5.81 5.00 2.91 0.76 0.74 0.73 0.81
爱春大鱼塘 0.76 0.83 0.87 0.83 0.73 0.70 0.67 0.81 4.88 3.74 3.05 2.09 0.74 0.70 0.69 0.75
爱春 0.85 0.79 0.80 0.76 0.84 0.81 0.81 0.85 10.14 8.64 7.29 5.65 0.78 0.77 0.77 0.83
岩子头 0.79 0.76 0.77 0.74 0.88 0.88 0.84 0.93 12.24 9.52 8.11 6.12 0.90 0.88 0.85 0.90
阿者科(大瓦遮) 0.96 0.93 0.93 0.92 0.80 0.82 0.80 0.86 8.48 7.14 5.21 3.42 0.82 0.83 0.82 0.96
龙普寨 0.78 0.75 0.75 0.46 0.88 0.87 0.92 0.78 11.54 9.38 8.33 5.77 0.89 0.90 0.93 0.90
大瓦遮 0.96 0.95 0.84 0.79 0.67 0.67 0.76 0.86 2.82 2.90 2.70 2.03 0.68 0.68 0.68 0.72
撮多普上寨 1.32 1.18 1.18 1.45 0.80 0.78 0.79 0.88 12.20 10.41 10.00 8.62 0.78 0.76 0.77 0.84
撮多普下寨 1.16 0.77 0.81 0.86 0.82 0.79 0.78 0.69 11.11 8.70 9.43 6.25 0.85 0.79 0.81 0.83
阿窝主小寨 1.15 1.06 1.07 1.47 0.83 0.80 0.80 0.81 13.04 11.11 10.71 7.69 0.84 0.82 0.82 0.83
阿窝主大寨 1.47 1.48 1.51 1.36 0.75 0.79 0.81 0.76 7.59 7.58 7.35 5.57 0.77 0.82 0.83 0.82
Table 1 Spatial settlement characteristics of villages in heritage sites
Other figure/table from this article