Figure/Table detail


土地类型 碳密度 珠三角片区 粤西片区 粤东片区 粤北片区

植物碳密度 0.57 6.01 1.40 1.21
土壤碳密度 2.97 5.34 4.64 5.37
总碳密度 3.54 11.35 6.04 6.58

植物碳密度 3.98 3.98 3.98 3.98
土壤碳密度 3.33 5.09 4.64 5.52
总碳密度 7.31 9.07 8.62 9.50

植物碳密度 0.51 0.51 0.51 0.51
土壤碳密度 4.70 5.34 4.70 6.90
总碳密度 5.21 5.85 5.21 7.41
Table 1 Carbon density of demolition and reclamation of all land use type
Other figure/table from this article