Figure/Table detail


环节 区域 园地 林地 草地 合计
差额/t 比值/% 差额/t 比值/% 差额/t 比值/% 差额/t 比值/% 差额/t 比值/%

质量

效果

珠三角片区 5 514.77 72.76 8 432.95 72.88 252.86 74.34 14 200.58 72.86 193 238.52 65.03
粤西片区 27 482.09 66.07 33 781.72 69.30 1 382.45 68.71 62 646.26 67.95
粤东片区 13 935.51 68.09 13 337.69 72.87 954.79 71.06 28 227.99 70.63
粤北片区 44 801.45 57.16 41 587.74 58.09 1 774.50 63.14 88 163.69 57.74

执行

过程

珠三角片区 50 343.42 28.68 115 706.85 21.18 2 659.40 27.04 168 578.70 23.67 1 683 701.03 24.71
粤西片区 251 465.71 24.36 405 502.65 21.34 18 101.56 19.62 671 704.08 22.54
粤东片区 60 951.32 41.74 57 932.24 45.90 4 273.69 43.57 123 157.24 43.84
粤北片区 388 298.33 21.22 315 225.57 23.94 16 737.11 22.34 720 261.01 22.46

制度

设计

珠三角片区 2 828 048.49 1.75 4 086 103.97 2.75 101 460.31 2.55 6 973 029.94 3.07 36 272 530.12 5.81
粤西片区 8 790 575.43 2.78 6 350 408.06 6.00 240 499.49 7.00 15 189 407.90 5.40
粤东片区 2 623 701.92 2.27 3 948 488.20 1.45 337 921.47 1.25 6 813 987.55 3.12
粤北片区 3 877 885.96 9.10 3 264 840.85 8.81 341 972.98 4.67 7 296 104.73 11.29
Table 4 Carbon storage attainment margin and attainment rate for each land use type in each link of demolition and reclamation
Other figure/table from this article