图/表 详细信息

20002020年中国县域人口老龄化分布格局及其影响因素
武荣伟, 王堠崟, 王远鑫, 陈利
热带地理, 2024, 44(8): 1500-1512.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20230643

生态地区 老龄化/% 变异系数
2000年 2010年 2020年 2000年 2010年 2020年
东北生态地区 6.37 8.91 16.03 0.255 8 0.231 0 0.159 4
华北生态地区 7.63 9.06 14.25 0.159 3 0.171 1 0.179 5
内蒙古高原生态地区 5.88 7.77 12.50 0.263 8 0.296 1 0.383 1
西北干旱生态地区 4.62 6.64 8.45 0.188 0 0.287 9 0.350 1
黄土高原生态地区 5.90 7.95 13.03 0.203 2 0.173 6 0.205 6
川渝生态地区 7.55 10.65 16.21 0.166 3 0.186 8 0.216 6
长江中下游生态地区 8.06 9.98 15.23 0.247 6 0.231 3 0.234 5
华南生态地区 6.89 8.09 10.96 0.200 6 0.212 4 0.214 2
云贵高原生态地区 5.94 7.94 10.88 0.192 0 0.181 1 0.221 6
青藏高原高寒生态地区 4.24 5.15 6.43 0.221 1 0.244 8 0.310 6
横断山区生态地区 5.70 6.83 9.02 0.144 7 0.202 9 0.318 8
表2 11类生态地区间人口老龄化程度比较分析
本文的其它图/表