图/表 详细信息

20002020年中国县域人口老龄化分布格局及其影响因素
武荣伟, 王堠崟, 王远鑫, 陈利
热带地理, 2024, 44(8): 1500-1512.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20230643

变量 OLS FRM
2000年 2010年 2020年 2000年 2010年 2020年
人均GDP 0.004***(-7.26) 0.002***(-3.19) 0.011***(-6.79) 0.036***(-8.62) 0.018***(-4.47) 0.056***(8.20)
城镇化水平 -0.029***(-16.03) -0.029***(-9.80) -0.068***(-10.80) -0.185***(-13.05) -0.136***(-7.32) -0.164***(-5.76)
千人卫生院床位数 -0.001(-0.78) 0.003***(-3.47) 0.010***(-4.84) -0.009*(-1.91) 0.015***(-2.98) 0.013(1.52)
受教育年限 0.008***(-6.52) 0.019***(-8.21) 0.047***(-6.58) 0.072***(-7.58) 0.151***(-9.75) 0.353***(10.96)
平均海拔 -0.003***(-15.39) -0.003***(-13.17) -0.006***(-13.95) -0.021***(-14.99) -0.017***(-12.68) -0.025***(-13.36)
1月与7月温差 -0.011***(-15.14) -0.012***(-12.14) 0.018***(-9.52) -0.096***(-18.23) -0.084***(-14.18) 0.052***(6.09)
NDVI 0.013***(-6.66) 0.027***(-11.51) 0.085***(-18.90) 0.093***(-6.17) 0.187***(-12.38) 0.375***(17.66)
流入率 -0.031***(-17.88) -0.043***(-20.88) -0.040***(-15.48) -0.542***(-17.37) -0.418***(-20.53) -0.502***(-22.57)
流出率 0.056***(-15.91) 0.097***(-36.33) 0.022***(-11.02) 0.399***(-15.75) 0.593***(-37.61) 0.091***(12.45)
生育状况 -0.038***(-19.61) -0.066***(-23.62) -0.074***(-17.06) -0.320***(-21.44) -0.417***(-24.27) -0.365***(-18.95)
常数项 0.117***(-31.01) 0.102***(-17.24) -0.02(-1.23) -1.088***(-37.10) -1.321***(-34.76) -2.006***(-27.51)
AIC -142 40.69 -12 951.48 -9 359.444 -14 399.98 -13 128.88 -9 647.582
BIC -14 177.35 -12 888.39 -9 296.937 -14 330.88 -13 060.05 -9 579.393
表5 模型估计结果
本文的其它图/表