图/表 详细信息

20002020年中国县域人口老龄化分布格局及其影响因素
武荣伟, 王堠崟, 王远鑫, 陈利
热带地理, 2024, 44(8): 1500-1512.   DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20230643

年份 分类 老年人/万人 总人口/万人 老龄化/%
2000 城镇 2 946.52 45 877.10 6.42
乡村 5 880.88 78 384.12 7.50
城区 2 310.55 33 426.36 6.91
县域 6 516.85 90 834.87 7.17
2010 城镇 5 225.42 67 000.55 7.80
乡村 6 667.29 66 280.53 10.06
城区 3 472.98 41 887.05 8.29
县域 8 419.72 91 389.32 9.21
2020 城镇 10 028.24 89 999.12 11.14
乡村 9 035.29 50 978.76 17.72
城区 6 193.62 57 517.08 10.77
县域 12 869.90 83 460.78 15.42
表3 中国城镇与乡村地区人口老龄化程度比较
本文的其它图/表