图/表 详细信息


行政区 小学 初中

平均观测

距离/m

平均预测

距离/m

最邻近

指数值

学校分布

类型

平均观测

距离/m

平均预测

距离/m

最邻近

指数值

学校分布

类型

江岸区 740.42 717.37 1.03 均匀 1 086.87 1 027.77 1.06 均匀
江汉区 471.67 462.95 1.02 均匀 943.55 686.66 1.37 均匀
硚口区 990.07 916.52 1.08 均匀 1 123,89 845.79 1.33 均匀
汉阳区 951.88 948.43 1.00 随机 1 687.24 1 524.39 1.11 均匀
武昌区 770.67 667.60 1.15 均匀 1 223.99 1 073.88 1.14 均匀
青山区 876.67 741.10 1.18 均匀 990.07 916.52 1.08 均匀
洪山区 1 444.55 2 023.58 0.71 聚集 2 778.35 3 199.55 0.87 聚集
东西湖区 1 828.69 1 805.22 1.01 均匀 3 587.69 3 086.38 1.16 均匀
汉南区 3 291.69 2 349.51 1.40 均匀 5 252.67 3 458.38 1.52 均匀
东湖技术开发区 1 934.51 1 980.97 0.98 聚集 5 144.82 3 598.61 1.43 均匀
武汉经济开发区 1 588.70 1 813.54 0.88 聚集 4 366.75 2 564.73 1.70 均匀
蔡甸区 2 325.41 2 270.78 1.02 均匀 4 572.91 3 696.57 1.24 均匀
江夏区 2 879.34 3 001.72 0.96 聚集 4 895.33 4 901.79 1.00 随机
黄陂区 2 816.75 2 818.89 1.00 随机 5 125.09 4 266.05 1.20 均匀
新洲区 2 491.10 2 074.66 1.20 均匀 4 560.15 3 904.36 1.17 均匀
表2 2021年武汉市各区义务教育学校点格局空间分布
本文的其它图/表