Figure/Table detail


变量 模糊校准点 描述性统计
完全隶属/75% 交叉点/50% 完全不隶属/25% 均值 标准差
全面性的集成技术 0.812 0.569 0.463 0.485 0.416
多样性的集成数据 0.500 0.313 0.175 0.495 0.422
服务端的数智化信息 0.551 0.434 0.277 0.493 0.394
用户端的数智化信息 0.760 0.585 0.409 0.443 0.412
社会的灾害感知 0.343 0.219 0.095 0.523 0.382
赋能效果 0.801 0.644 0.544 0.508 0.410
Table 2 Variable calibration anchor points and descriptive statistics
Other figure/table from this article