Figure/Table detail


条件变量 高赋能水平 低赋能水平
一致性 覆盖度 一致性 覆盖度
全面性的集成技术 0.484 0.507 0.604 0.612
~全面性的集成技术 0.630 0.621 0.514 0.491
多样性的集成数据 0.616 0.631 0.462 0.459
~多样性的集成数据 0.473 0.477 0.629 0.613
服务端的数智化信息 0.539 0.556 0.537 0.526
~服务端的数智化信息 0.549 0.551 0.555 0.538
用户端的数智化信息 0.471 0.540 0.499 0.553
~用户端的数智化信息 0.610 0.557 0.585 0.517
社会的灾害感知 0.688 0.670 0.495 0.466
~社会的灾害感知 0.451 0.480 0.649 0.668
Table 3 The necessity analysis of conditional variables for outcome variables.
Other figure/table from this article